<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IM502的博客 &#187; WEB开发</title>
	<atom:link href="http://www.im502.com/category/web-develop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.im502.com</link>
	<description>网站开发技术博客 php js css xml ajax mysql</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 03:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Zend FrameWork 手动添加调试sql语句</title>
		<link>http://www.im502.com/2011/03/21/zend-framework-sql-debug/</link>
		<comments>http://www.im502.com/2011/03/21/zend-framework-sql-debug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 03:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>im502</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im502.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[接手离职的同事的项目，基于Zend框架开发，我已经没用过Zend，所以对Zend的工作模式不太了解，又不想从头看手册，所以用到什么就去找什么，先碰到的问题就是sql语句的调试，开发中需要对... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im502.com/2011/03/21/zend-framework-sql-debug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通用php防注入代码</title>
		<link>http://www.im502.com/2010/12/30/php-injection/</link>
		<comments>http://www.im502.com/2010/12/30/php-injection/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 04:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>im502</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im502.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[if (!get_magic_quotes_gpc()) {     function addslashes_deep($value)     {         $value = is_array($value) ?                     array_map(&#8216;addslashes_deep&#8217;, $value) :                     ad... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im502.com/2010/12/30/php-injection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CentOS安装libwbxml2</title>
		<link>http://www.im502.com/2010/09/30/centos-yum-install-libexpat-so-0-wbxml2/</link>
		<comments>http://www.im502.com/2010/09/30/centos-yum-install-libexpat-so-0-wbxml2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 06:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>im502</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[服务器应用]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[group-office]]></category>
		<category><![CDATA[wbxml2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im502.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[最侧测试gropu-office的手机同步功能，需要用到wbxml这个库，安装方法如下 Max OS X : http://darwinports.com/ (搜索&#8217;wbxml&#8217;) Debian / Ubuntu :执行命令: “apt-get install libwbxml2-utils” 即可 源码: http://lib... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im502.com/2010/09/30/centos-yum-install-libexpat-so-0-wbxml2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近做在忙的事情</title>
		<link>http://www.im502.com/2010/04/08/working/</link>
		<comments>http://www.im502.com/2010/04/08/working/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>im502</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[服务器应用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im502.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[最近为公司添置一台DELL R300服务器，装了Centos 5.4 64位的操作系统，选择了最小化安装，然后手动编译安装web服务器所需要的环境，这次尝试了一下nginx做http服务，效果还可以，环境的配置大部... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im502.com/2010/04/08/working/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>discuz图片附件双水印</title>
		<link>http://www.im502.com/2010/03/17/discuz-double-watermark-png/</link>
		<comments>http://www.im502.com/2010/03/17/discuz-double-watermark-png/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 03:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>im502</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[discuz]]></category>
		<category><![CDATA[watermark]]></category>
		<category><![CDATA[双水印]]></category>
		<category><![CDATA[水印]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im502.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[看到一些网站的图片都是左上和右下都有水印，于是就想到修改discuz生成水印的函数来实现，具体操作步骤如下： 先打开include/image.class.php,修改水印位置相关的内容： ?View Code PHP&#160; switch&#40;$... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im502.com/2010/03/17/discuz-double-watermark-png/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mssql压缩日志提升速度</title>
		<link>http://www.im502.com/2010/01/07/mssql-backup-log-dbcc-shrinkfile/</link>
		<comments>http://www.im502.com/2010/01/07/mssql-backup-log-dbcc-shrinkfile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>im502</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sqlserver]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[dbcc]]></category>
		<category><![CDATA[mssql]]></category>
		<category><![CDATA[shrinkfile]]></category>
		<category><![CDATA[压缩日志]]></category>
		<category><![CDATA[收缩日志]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im502.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[?View Code SQLBACKUP LOG db_name WITH NO_LOG --截断事务日志db_name是数据库名 GO DBCC SHRINKFILE&#40;db_log&#41; --收缩日志文件 ，db_log是日志名 GO 最近公司网站访问速度老慢了，以为是网速和带宽的问题，后来... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im502.com/2010/01/07/mssql-backup-log-dbcc-shrinkfile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP+ADODB+MSSQL支持UTF8的2种解决方案</title>
		<link>http://www.im502.com/2009/12/16/php-adodb-mssql-utf8-native/</link>
		<comments>http://www.im502.com/2009/12/16/php-adodb-mssql-utf8-native/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>im502</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sqlserver]]></category>
		<category><![CDATA[Adodb]]></category>
		<category><![CDATA[mssqlnative]]></category>
		<category><![CDATA[utf8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im502.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[由于公司的项目都是用sql server 2005来开发的，所以最近的php项目为求简便都用了adodb库来操作数据库，鉴于有很多Ajax应用，所以所有编码都统一使用UTF8，连接数据库代码如下： ?View Code PHP$db = &... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im502.com/2009/12/16/php-adodb-mssql-utf8-native/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sqlserver生成随机数的一些应用</title>
		<link>http://www.im502.com/2009/11/30/sqlserver-rand-newid/</link>
		<comments>http://www.im502.com/2009/11/30/sqlserver-rand-newid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>im502</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sqlserver]]></category>
		<category><![CDATA[cast]]></category>
		<category><![CDATA[ceiling]]></category>
		<category><![CDATA[floor]]></category>
		<category><![CDATA[newid]]></category>
		<category><![CDATA[rand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im502.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Sqlserver虽然有rand()函数可以用，但单纯用rand()来获取随机数有很多限制，因为rand()生成的是类似0.747589267212168的随机小数，灵活处理一下就可以得到整数 1.select cast(ceiling(rand() * N) as int) //生成的... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im502.com/2009/11/30/sqlserver-rand-newid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10个在线文件管理软件PHP版</title>
		<link>http://www.im502.com/2009/11/25/file-manage-php-top10/</link>
		<comments>http://www.im502.com/2009/11/25/file-manage-php-top10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>im502</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im502.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Ajaxplorer (需翻墙着自行翻)AjaXplorer是一款通过本地实现远程端文件管理功能的软件。该软件提供了一个友好的可视化GUI界面方便用户的使用,502一直用的就是AjaXplorer，不知为何被墙奸了，不过还... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im502.com/2009/11/25/file-manage-php-top10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>帝国CMS Png透明水印解决方案</title>
		<link>http://www.im502.com/2009/10/16/ecms-png-waterimage/</link>
		<comments>http://www.im502.com/2009/10/16/ecms-png-waterimage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>im502</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[png水印]]></category>
		<category><![CDATA[帝国]]></category>
		<category><![CDATA[水印]]></category>
		<category><![CDATA[透明水印]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im502.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[不知WC大大怎么想的，帝国CMS无论是老版还是新版就是不在水印函数里加入png透明水印的支持，还以为多复杂呢，研究一下发现原来是如此的简单，解决方案如下： 找到e/class/db.php中的：   ?View... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im502.com/2009/10/16/ecms-png-waterimage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用帝国灵动标签来截取字段字数</title>
		<link>http://www.im502.com/2009/10/08/ecms-lingdong-baiqian/</link>
		<comments>http://www.im502.com/2009/10/08/ecms-lingdong-baiqian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>im502</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[ecms]]></category>
		<category><![CDATA[substr]]></category>
		<category><![CDATA[帝国]]></category>
		<category><![CDATA[截取字符串]]></category>
		<category><![CDATA[灵动标签]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im502.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[需要做一个帝国调用discuz帖子的东西，想到了万能的灵动标签，以前一直知道有这么个东西，但一直没有用过，正好试试效果，研究一番发现还挺简单的： [e:loop={栏目ID/专题ID,显示条数,操作类... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im502.com/2009/10/08/ecms-lingdong-baiqian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mssql 生成随机不重复密码</title>
		<link>http://www.im502.com/2009/09/27/mssql-random-password/</link>
		<comments>http://www.im502.com/2009/09/27/mssql-random-password/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>im502</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sqlserver]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid-card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im502.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[公司需要做一批充值卡，类似中国移动手机充值卡那样的，要求生成的密码还不能重复，用sqlserver来生成以下，语句如下： ?View Code SQLset nocount on declare @tt table &#40;id int&#41; declare @i int select @i=1 ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im502.com/2009/09/27/mssql-random-password/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REQUEST_URI通用函数</title>
		<link>http://www.im502.com/2009/08/27/request_uri-for-all-php/</link>
		<comments>http://www.im502.com/2009/08/27/request_uri-for-all-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 07:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>im502</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[php4]]></category>
		<category><![CDATA[REQUEST_URI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im502.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[许久没有用php4了，最近转移一个网站的时候出现了一些不兼容的现象，其中就有$_SERVER['REQUEST_URI']的问题，解决办法如下 ?View Code PHPfunction request_uri&#40;&#41; &#123; if &#40;isset&#40;$_SERVER&#91;'REQUEST_UR... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im502.com/2009/08/27/request_uri-for-all-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adodb中qstr的妙处</title>
		<link>http://www.im502.com/2009/08/24/adodb-qstr-function-magic_quotes/</link>
		<comments>http://www.im502.com/2009/08/24/adodb-qstr-function-magic_quotes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 07:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>im502</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Adodb]]></category>
		<category><![CDATA[qstr]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im502.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[使用adodb库的好处就在于里面会有很多好用的函数，今天说的就是qstr的用法，此函数会再提交到数据库之前将字符串里的引号转义，并用引号来包裹，比用addslashes要方便很多。 function qstr($s,$mag... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im502.com/2009/08/24/adodb-qstr-function-magic_quotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>可恶的3b3.org注入挂马</title>
		<link>http://www.im502.com/2009/07/06/fuck-3b3org-sql-crack/</link>
		<comments>http://www.im502.com/2009/07/06/fuck-3b3org-sql-crack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 08:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>im502</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sqlserver]]></category>
		<category><![CDATA[3b3]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[注入]]></category>
		<category><![CDATA[防注入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im502.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[相信很多站长都被3b3这个垃圾进犯，逛google上收录的就是几十万之多，网上有不少清除攻略，我在这说一下我的办法： 1.中招后清除办法：一种笨办法是用sql语句 update table set 字段=replace(字段,&... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im502.com/2009/07/06/fuck-3b3org-sql-crack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>phpCodeBeautifier与editplus结合美化php代码</title>
		<link>http://www.im502.com/2009/05/31/phpcodebeautifier-editplus-phpcb/</link>
		<comments>http://www.im502.com/2009/05/31/phpcodebeautifier-editplus-phpcb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 05:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>im502</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[editplus]]></category>
		<category><![CDATA[phpcb]]></category>
		<category><![CDATA[phpCodeBeautifier]]></category>
		<category><![CDATA[代码美化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im502.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[最近接手一个php项目，代码乱的一塌糊涂，于是再继续修改开发前决定先美化一下代码，以前用过一个图形界面的软件，格式化各种程序代码的，后来记得一篇文章讲editplus的时候有讲过类似插... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im502.com/2009/05/31/phpcodebeautifier-editplus-phpcb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>编程的乐趣</title>
		<link>http://www.im502.com/2009/03/13/i-love-php/</link>
		<comments>http://www.im502.com/2009/03/13/i-love-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 06:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>im502</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[发票]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im502.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[今天公司财务要开一些发票，内容是纵贯线演唱会门票，但是要拆开来开，比如总价是13300，必须按380、580、800、1280、1680这五种形式的组合，起始就是通过这样的等式($a*380+$b*580+$c*800+$d*1280+$e*1... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im502.com/2009/03/13/i-love-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>open flash chart应用-投票</title>
		<link>http://www.im502.com/2009/02/18/open-flash-chart2-application-vote/</link>
		<comments>http://www.im502.com/2009/02/18/open-flash-chart2-application-vote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>im502</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[ofc]]></category>
		<category><![CDATA[OFC2]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>
		<category><![CDATA[图表]]></category>
		<category><![CDATA[投票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im502.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[先看演示：DEMO 闲来没事，用ofc搞了一个投票小程序，进一步巩固一下ofc和jquery，试验一下ofc里加入onclick时间的效果，果然很好用，而且调用js的功能函数相当方便，只需在json数据里加入“”on... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im502.com/2009/02/18/open-flash-chart2-application-vote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>open-flash-chart系列教程(7)–PHP类库的用法</title>
		<link>http://www.im502.com/2009/01/17/open-flash-chart-tutorial7-phpclass/</link>
		<comments>http://www.im502.com/2009/01/17/open-flash-chart-tutorial7-phpclass/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 07:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>im502</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[OFC]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[图表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im502.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[例子如下： require_once('includes/open-flash-chart2/php-ofc-library/open-flash-chart.php'); $tmpx = array();//x轴标签的数组 $tmpy = array();//从数据库查询得到y轴数据的数组  $title = new title( '年销售统计图表' );     $... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im502.com/2009/01/17/open-flash-chart-tutorial7-phpclass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>open-flash-chart系列教程(6)–饼图</title>
		<link>http://www.im502.com/2009/01/16/open-flash-chart-tutorial6-pie/</link>
		<comments>http://www.im502.com/2009/01/16/open-flash-chart-tutorial6-pie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 07:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>im502</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[OFC]]></category>
		<category><![CDATA[图表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im502.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[查看源文件可以打开data-files里的文件查看json格式。另外官方还有很多别的演示数据，可以自己下载下来研究，下节开始讲如何通过php的类来生成数据。 相关日志 open-flash-chart系列教程(7)–PHP类... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.im502.com/2009/01/16/open-flash-chart-tutorial6-pie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
